| Zur Info: Das Highlander Magazin erscheint drei bis vier Mal im Jahr mit einem Umfang von etwa 50 Seiten. Inhaltlich deckt es ein weites Spektrum rund um das Highlander-Universum ab, von aktuellen News über Biographien und Artikel bis hin zu FanFiction. Ein Heft kostet 2,70 Euro incl. Versand oder 10 Euro für vier Ausgaben im Abo. Mehr Infos gibt's hier. | |||
| | |||
| Frage 1: Bitte gib an, welche Teile des Highlander-Universums du kennst. | |||
| kenne ich... | gut | teilweise | gar nicht |
| ... die Kinofilme | 28 .. 84,8% | 3 .. 9,1% | 0 .. 0% |
| ... Highlander: The Series | 29 .. 87,9% | 4 .. 12,1% | 0 .. 0% |
| ... Highlander: The Raven | 10 .. 30,3% | 17 .. 51,5% | 5 .. 15,2% |
| ... Highlander: The Animated Series | 2 .. 6,1% | 9 .. 27,3% | 19 .. 57,6% |
| ... die Methos Chronicles (Flash-Serie) | 7 .. 21,2% | 10 .. 30,3% | 13 .. 39,4% |
| ... die offiziellen Romane | 1 .. 3,0% | 14 .. 42,4% | 15 .. 45,5% |
| // nichts angekreuzt: 12 mal | |||
| | |||
| Frage 2: Bitte bewerte dein Interesse an den folgenden Teilen des Highlander-Universums. | |||
| interessiert mich... | sehr | teilweise | gar nicht |
| ... die Kinofilme | 23 .. 69,7% | 9 .. 27,3% | 1 .. 3,0% |
| ... Highlander: The Series | 33 .. 100% | 0 .. 0% | 0 .. 0% |
| ... Highlander: The Raven | 12 .. 36,4% | 16 .. 48,5% | 4 .. 12,1% |
| ... Highlander: The Animated Series | 1 .. 3,0% | 10 .. 30,3% | 20 .. 60,6% |
| ... die Methos Chronicles (Flash-Serie) | 15 .. 45,5% | 10 .. 30,3% | 6 .. 18,2% |
| ... die offiziellen Romane | 6 .. 18,2% | 19 .. 57,6% | 6 .. 18,2% |
| // nichts angekreuzt: 6 mal | |||
| | |||
| Frage 3: Bitte bewerte dein Interesse an den folgenden Charakteren. | |||
| interessiert mich... | sehr | teilweise | gar nicht |
| ... Connor MacLeod | 21 .. 63,6% | 8 .. 24,2% | 3 .. 9,1% |
| ... Duncan MacLeod | 29 .. 87,9% | 3 .. 9,1% | 1 .. 3,0% |
| ... Amanda | 14 .. 42,4% | 14 .. 42,4% | 5 .. 15,2% |
| ... Methos | 28 .. 84,8% | 3 .. 9,1% | 2 .. 6,1% |
| ... Richie Ryan | 10 .. 30,3% | 16 .. 48,5% | 5 .. 15,2% |
| ... Joe Dawson | 17 .. 51,5% | 14 .. 42,4% | 2 .. 6,1% |
| ... Nick Wolfe | 4 .. 12,1% | 11 .. 33,3% | 16 .. 48,5% |
... andere Charaktere, für die du dich interessierst:
|
|||
| // nichts angekreuzt: 5 mal | |||
| | |||
| Frage 4: Für welche der folgenden Aspekte des Highlander-Universums interessiert du dich? | |||
| 28 .. 84,8% | |||
| 23 .. 69,7% | |||
| 24 .. 72,7% | |||
| 28 .. 84,8% | |||
| 28 .. 84,8% | |||
| // Mehrfachnennung möglich | |||
| | |||
| Frage 5: Bitte bewerte dein Interesse an den folgenden Aspekten rund um Highlander. | |||
| interessiert mich... | sehr | teilweise | gar nicht |
| ... FanFiction | 15 .. 45,5% | 11 .. 33,3% | 7 .. 21,2% |
| ... Merchandising (CCG, Trading Cards, DVDs...) | 6 .. 18,2% | 21 .. 63,6% | 6 .. 18,2% |
| ... Fan-Aktivitäten (Con-Besuche...) | 12 .. 36,4% | 14 .. 42,4% | 7 .. 21,2% |
| ... die Schauspieler (Biograph., andere Filme...) | 20 .. 60,6% | 9 .. 27,3% | 4 .. 12,1% |
| ... "Behind the Scenes"-Informationen | 28 .. 84,9% | 4 .. 12,1% | 0 .. 0% |
| ... Besprechungen der Episoden und Filme | 21 .. 63,6% | 9 .. 27,3% | 3 .. 9,1% |
| // nichts angekreuzt: 1 mal | |||
| | |||
| Frage 6: Interessierst du dich für die Highlander-Schauspieler in anderen Rollen? (z.B. Besprechung von Serien und Filmen, in denen Highlander-Darsteller mitspielen) | |||
| 16 .. 48,5% | |||
| 11 .. 33,3% | ||
| 6 .. 18,2% | |||
| | |||
| Frage 7: Bist du aktuell Leser des Highlander Magazins? | |||
| 9 .. 27,3% | |||
|
24 .. 72,7%
1
3
13
6 | |||
| // Mehrfachnennung möglich | |||
| | |||
| Frage 8: Würdest du das Magazin lesen, wenn es nicht mehr gedruckt, sondern kostenlos online erscheinen würde, z.B. als PDF zum downloaden? | |||
| 29 .. 90,6% | |||
| 3 .. 9,4% | |||
| 0 .. 0% | |||
| // gültige Antworten: 32 | |||
| | |||
| Frage 9: Würdest du für eine gedruckte Ausgabe bezahlen, obwohl das Magazin gleichzeitig online verfügbar ist? | |||
| 7 .. 21,2% | |||
| 26 .. 78,8% | |||
| | |||
| Frage 10: Welche Inhalte vermisst du im Magazin? Wovon sollen wir mehr bringen? | |||
| Mir gefällt das Magazin, so wie es ist, vielleicht mal eine längere Fan-Fic, aber ansonsten super gemacht, freue mich auf jede neue Ausgabe. | |||
Keine Ahnung, da ich es schon lange nicht mehr gelesen habe. Der Grund, warum ich kein Magazin möchte, ist, dass ich keine Lust auf noch mehr Papier habe, das hier rumfährt. Ich weiß, ich würde es, weil es Highlander ist, dann doch nicht einfach wegwerfen können. Ich denke aber ich habe im Moment in meinem Budget auch kein Geld mehr für Fan-Clubs jeglicher Art. | |||
Schwer, weil das Magazin bisher kaum kenne. Themen, die mich interessieren würden: * Drehorte * Behind the Scenes/Anekdoten * Convention-Berichte * Making Ofs (Tricktechnik, Kostüme, ...) * Requisiten (zB wer hat welches Schert oä :-) usw.usw. | |||
Bis jetzt fand ich die Mischung immer recht gelungen:-)) | |||
Bleibt , wie Ihr seid. | |||
Kann ich leider nicht so wirklich beurteilen, da ich das Magazin bis jetzt noch nicht gelesen habe... | |||
Vielleicht mehr im Zusammenhang mit durch Fans entwickelte Charaktere. Ansonsten weiter so!!! | |||
| | |||
| ... Vielen Dank an alle Teilnehmer! :-) | |||